Gildan Women's Softstyle® Pique Polo size chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 | 26 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 3/4 | 18 | 18 | 21 1/2 | 23 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 | 26 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 3/4 | 18 | 18 | 21 1/2 | 23 |
