Men's Heritage Duck Insulated Coverall size chart.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 |
