Women's Bristol Jacket Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 24 3/4 | 25 3/8 | 26 | 26 5/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/2 |
| Chest Circumference | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 56-49 | 50-53 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Neck Size | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 |
| Sleeve Length | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/8 | 35 3/4 |
